INICIO

Estadisticas de la industria

CUADRO GENERAL

PAIS Nº MARCAS NACIONAL % EXTRANJERA % FACTURACIÓN
millones USD
UNIDADES
franq + propias
PERSONAL
ARGENTINA 400 360 90 40 10 2.781,03 18.500 150.000
BRASIL 1.197 1.065 89 132 11 26.983,00 65.553 586.000
ECUADOR 168 25 15 143 85 890,00 1.260 12.722
ESPANÃ 804 570 81 152 19 34.871,77 56.039 227.271
GUATEMALA 200 35 18 165 82 - 4.500 45.000
MEXICO 750 615 70 135 18 9.000,00 60.000 610.000
PERU 100 30 30 70 70 450,00 264 14.000
PORTUGAL 481 245 51 236 49 5.574,00 10.700 63.100
VENEZUELA 352 225 64 127 36 5.810,00 13.500 54.200
TOTALES 4.052 2.810 - 1.160 - 88.359,80 230.316 1.612.293

Fuente: http://www.fiaffranquiciadores.com